Тарифы доставки из США
Фиксированные пороги по весу и зонам. Для быстрой оценки воспользуйтесь нашим калькулятором.
Зоны доставки
Зона 1 — европейская часть (до Урала)
Москва/МО, Санкт‑Петербург/ЛО, Нижний Новгород, Казань, Самара, Уфа, Пермь, Воронеж, Ростов‑на‑Дону, Краснодар, Волгоград.
Зона 2 — азиатская часть (за Уралом)
Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Барнаул, Иркутск, Улан‑Удэ, Хабаровск, Владивосток.
Зона 3 — иные/труднодоступные
Республика Саха (Якутия), Чукотка, Магаданская обл., Камчатка, Сахалин, Курилы и отдельные труднодоступные территории.
Перечень примерный. Точная зона определяется по адресу доставки при оформлении.
До двери
Зона 1
Вес, кг | Цена |
---|---|
0.1 | 1 225 ₽ |
0.2 | 1 370 ₽ |
0.3 | 1 435 ₽ |
0.4 | 1 507 ₽ |
0.5 | 1 580 ₽ |
0.6 | 1 652 ₽ |
0.7 | 1 725 ₽ |
0.8 | 1 789 ₽ |
0.9 | 1 862 ₽ |
1 | 1 934 ₽ |
2 | 3 143 ₽ |
3 | 4 352 ₽ |
4 | 5 642 ₽ |
5 | 6 931 ₽ |
6 | 8 221 ₽ |
Зона 2
Вес, кг | Цена |
---|---|
0.1 | 1 290 ₽ |
0.2 | 1 386 ₽ |
0.3 | 1 467 ₽ |
0.4 | 1 547 ₽ |
0.5 | 1 628 ₽ |
0.6 | 1 709 ₽ |
0.7 | 1 789 ₽ |
0.8 | 1 870 ₽ |
0.9 | 2 015 ₽ |
1 | 2 095 ₽ |
2 | 3 627 ₽ |
3 | 5 158 ₽ |
4 | 6 609 ₽ |
5 | 8 059 ₽ |
6 | 9 510 ₽ |
Зона 3
Вес, кг | Цена |
---|---|
0.1 | 2 498 ₽ |
0.2 | 2 531 ₽ |
0.3 | 2 547 ₽ |
0.4 | 2 563 ₽ |
0.5 | 2 579 ₽ |
0.6 | 2 595 ₽ |
0.7 | 2 611 ₽ |
0.8 | 2 627 ₽ |
0.9 | 2 644 ₽ |
1 | 2 660 ₽ |
2 | 4 352 ₽ |
3 | 5 964 ₽ |
4 | 7 495 ₽ |
5 | 9 027 ₽ |
6 | 10 558 ₽ |
До склада (ПВЗ)
Зона 1
Вес, кг | Цена |
---|---|
0.1 | 1 144 ₽ |
0.2 | 1 290 ₽ |
0.3 | 1 354 ₽ |
0.4 | 1 427 ₽ |
0.5 | 1 499 ₽ |
0.6 | 1 572 ₽ |
0.7 | 1 644 ₽ |
0.8 | 1 709 ₽ |
0.9 | 1 781 ₽ |
1 | 1 854 ₽ |
2 | 3 063 ₽ |
3 | 4 272 ₽ |
4 | 5 480 ₽ |
5 | 6 689 ₽ |
6 | 7 898 ₽ |
Зона 2
Вес, кг | Цена |
---|---|
0.1 | 1 209 ₽ |
0.2 | 1 306 ₽ |
0.3 | 1 386 ₽ |
0.4 | 1 467 ₽ |
0.5 | 1 547 ₽ |
0.6 | 1 628 ₽ |
0.7 | 1 709 ₽ |
0.8 | 1 789 ₽ |
0.9 | 1 934 ₽ |
1 | 2 015 ₽ |
2 | 3 546 ₽ |
3 | 5 077 ₽ |
4 | 6 448 ₽ |
5 | 7 818 ₽ |
6 | 9 188 ₽ |
Зона 3
Вес, кг | Цена |
---|---|
0.1 | 2 418 ₽ |
0.2 | 2 450 ₽ |
0.3 | 2 466 ₽ |
0.4 | 2 482 ₽ |
0.5 | 2 498 ₽ |
0.6 | 2 515 ₽ |
0.7 | 2 531 ₽ |
0.8 | 2 547 ₽ |
0.9 | 2 563 ₽ |
1 | 2 579 ₽ |
2 | 4 272 ₽ |
3 | 5 883 ₽ |
4 | 7 334 ₽ |
5 | 8 785 ₽ |
6 | 10 236 ₽ |
Стоимость указана за доставку по выбранному направлению. Таможенные платежи (если применимо), страховка и доп. услуги оплачиваются отдельно.